產(chǎn)品搜索| Search
產(chǎn)品展示 | Products
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > >>>>ZSHW氣動活塞調(diào)節(jié)切斷蝶閥
ZSHW氣動活塞調(diào)節(jié)切斷蝶閥產(chǎn)品概述:
ZSHW氣動活塞調(diào)節(jié)切斷蝶閥輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)氣源即可控制運轉(zhuǎn),適用于懸浮顆粒的流體及濃、濁漿狀流體的調(diào)節(jié)。干凈介質(zhì),可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來減少泄漏(可達0.01%),高溫高壓工況可選用三偏心硬密封閥體。
ZSCW氣動活塞調(diào)節(jié)蝶閥特點:
結構簡單緊湊,加工方便,
易制成大口徑,具有自清洗作用,
阻力系數(shù)小,流通能力大。
ZSCW氣動活塞調(diào)節(jié)蝶閥主要零件材料:
零件名稱 | 材 料 | 溫度范圍℃ |
閥體 閥板 | ZG230-450 | -40-450 |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250-550 | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |
ZSCW氣動活塞調(diào)節(jié)蝶閥主要技術參數(shù):
公稱通徑 mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
額定流量系數(shù)Kv | 85 | 220 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 27540 | 34000 | |
公稱壓力 MPa | 0.6 | |||||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)角 ° | 70 | |||||||||||||||||
信號壓力 KPa | 20~100 | |||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | -20~200(常溫) ; -40~450(中溫) ; -40~600(高溫) | |||||||||||||||||
接管法蘭 | 按JB78-59對夾式法蘭連接 | |||||||||||||||||
信號連接螺孔 | M16×1.5 | |||||||||||||||||
配用執(zhí)行機構 | 薄膜式 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | | ||||||||||||
活塞式 | | ZSC-45 | ||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | ZG230-450;1Cr18Ni9; ZG1Cr18Ni9Ti、ZGOCr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||||
可配附件 | 手輪、定位器、空氣過濾減壓器等。 |
外形尺寸:
公稱通徑 | D1 | D2 | L1 | L2 | n-d | H | H1 | H2 | D | L3 | 法蘭端面距 |
50 | 110 | | 92 | 200 | 4-14 | 637 | 582 | 382 | 280 | 278 | 60 |
80 | 150 | 125 | 92 | 200 | 4-18 | 644 | 582 | 382 | 280 | 278 | |
100 | 175 | 145 | 102 | 210 | 654 | 280 | 278 | ||||
125 | 200 | 175 | 117 | 234 | 8-18 | 723 | 636 | 436 | 325 | 278 | |
150 | 225 | 200 | 130 | 247 | 736 | 325 | 278 | ||||
200 | 280 | 255 | 172 | 287 | 763 | 325 | 278 | 70 | |||
250 | 335 | 310 | 197 | 327 | 12-18 | 1008 | 853 | 615 | 410 | 376 | |
300 | 395 | 362 | 227 | 351 | 12-23 | 1034 | 410 | 376 | 80 | ||
350 | 445 | 412 | 252 | 376 | 1059 | 410 | 376 | ||||
400 | 495 | 462 | 296 | 432 | 16-23 | 1238 | 1007 | 720 | 495 | 376 | 100 |
450 | 550 | 518 | 321 | 459 | 1266 | 495 | 376 | ||||
500 | 600 | 568 | 346 | 484 | 1291 | 495 | 376 | ||||
600 | 705 | 755 | 480 | 565 | 20-25 | 1486 | 1109 | 796 | | 180 | 150 |
700 | 810 | 860 | 530 | 615 | 24-25 | 1539 | | 180 | |||
800 | 920 | 975 | 595 | 675 | 24-30 | 1596 | | 180 | 200 | ||
900 | 1020 | 1075 | 685 | 770 | 24-30 | 1661 | 1124 | | 180 | ||
1000 | 1120 | 1175 | 735 | 810 | 28-30 | 1711 | 1124 | | 180 | 200 |
訂貨須知:
1.產(chǎn)品型號與名稱 2.公稱通徑(DN) 3.公稱壓力(PN) 4.額定流量系數(shù)KV 5.閥體和閥內(nèi)組件材料 6.固定流量特性 7.適用溫度和介質(zhì) 8.整機作用方式(電開、電關)及輸入信號 9.是否帶附件(操作器、伺服放大器等)10.其他特殊要求