產(chǎn)品搜索| Search
產(chǎn)品展示 | Products
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > >>>>H44H-16,H44H-16C,H44Y-16C旋啟式止回閥,法蘭旋啟式止回閥
H44H-16,H44H-16C,H44Y-16C旋啟式止回閥,法蘭旋啟式止回閥產(chǎn)品概述:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
止回閥的功能是用來(lái)防止管路中的介質(zhì)倒流。止回閥屬于自動(dòng)閥類,啟閉件靠流動(dòng)介質(zhì)的力量自行開啟
或關(guān)閉。止回閥只用于介質(zhì)單向流動(dòng)的管路上,阻止介質(zhì)回流,以防發(fā)生事故。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等。
或關(guān)閉。止回閥只用于介質(zhì)單向流動(dòng)的管路上,阻止介質(zhì)回流,以防發(fā)生事故。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等。
■ 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 壓力-溫度等級(jí) | 連接法蘭 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) |
GB12236 | GB12221 | GB9131 JB/T74 HG20604 | JB/T74-94 GB9113 HG20592-20635 | JB/T9092-1999 GB13927 |
■ 壓力試驗(yàn):
稱壓力 PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||||
強(qiáng)度試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | WCB | Cr5Mo | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤425 | ≤550 | ≤220 | ≤200 | 水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì) |
2.5 | 3.8 | 2.8 | |||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | |||||
6.4 | 9.6 | 7.1 | |||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | - | ||||
16.0 | 24.0 | 17.6 | |||||
25.0 | 37.5 | 27.5 |
■ 主要零件材料及性能:
零件名稱 | 材料編號(hào) | |||
閥 體 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥 蓋 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥 瓣 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
搖 桿 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥 座 | 25 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
銷 軸 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
密封環(huán)、墊片 | 包覆墊 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
要外形尺寸 H44H-16
H44H-25
H44H-40
H44H-64
H44H-100
H44H-160
公稱口徑 | 公稱壓力 | 外形尺寸 | 閥門重量 | |||||||
(mm) | (MPa) | (mm) | ||||||||
DN | PN | L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H | |
50 | 1.6 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 160 | 22 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 177 | 26 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 187 | 33 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 202 | 39 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 227 | 57 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 263 | 80 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 293 | 95 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 330 | 175 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 392 | 260 | |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 430 | 360 | |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 480 | 496 | |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 560 | 588 |
H44H-25
公稱口徑 | 公稱壓力 | 外形尺寸 | 閥門重量 | |||||||
(mm) | (MPa) | (mm) | ||||||||
DN | PN | L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H | |
50 | 2.5 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 177 | 22 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 192 | 30 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 192 | 35 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 217 | 52 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 250 | 73 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 270 | 103 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 350 | 135 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 410 | 193 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 430 | 285 | |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 450 | 388 | |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 560 | 496 | |
500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-41 | 318 | 641 |
H44H-40
公稱口徑 | 公稱壓力 | 外形尺寸 | 閥門重量 | |||||||||
(mm) | (MPa) | (mm) | ||||||||||
DN | PN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f2 | f | z-d | H | |
50 | 4.0 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4 | 3 | 4-18 | 177 | 22 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4 | 3 | 8-18 | 192 | 30 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 4 | 3 | 8-18 | 192 | 34 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 4.5 | 3 | 8-23 | 217 | 52 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 4.5 | 3 | 8-25 | 259 | 73 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 4.5 | 3 | 8-25 | 270 | 103 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 4.5 | 3 | 12-30 | 340 | 212 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 4.5 | 3 | 12-34 | 401 | 297 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4.5 | 4 | 16-34 | 423 | 362 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 5 | 4 | 16-34 | 460 | 450 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 5835 | 474 | 58 | 5 | 4 | 16-41 | 490 | 585 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 512 | 62 | 5 | 4 | 20-48 | 618 | 641 |
H44H-64
公稱口徑 | 公稱壓力 | 外形尺寸 | 閥門重量 | |||||||||
(mm) | (MPa) | (mm) | ||||||||||
DN | PN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f2 | f | z-d | H | |
50 | 6.4 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4 | 3 | 4-23 | 192 | 30 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 4 | 3 | 8-23 | 207 | 41 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 4 | 3 | 8-23 | 207 | 48 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 4.5 | 3 | 8-25 | 235 | 72 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 4.5 | 3 | 8-30 | 365 | 108 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 4.5 | 3 | 8-34 | 297 | 155 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 4.5 | 3 | 12-34 | 357 | 217 | |
250 | 775 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 4.5 | 3 | 12-41 | 405 | 341 | |
300 | 900 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4.5 | 4 | 16-41 | 465 | 472 | |
350 | 1025 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 5 | 4 | 16-41 | 514 | 627 | |
400 | 1150 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 5 | 4 | 16-48 | 568 | 882 | |
500 | 1400 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 5 | 4 | 20-54 | 620 | 1027 |
H44H-100
公稱口徑 | 公稱壓力 | 外形尺寸 | 閥門重量 | |||||||||
(mm) | (MPa) | (mm) | ||||||||||
DN | PN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f2 | f | z-d | H | |
50 | 10.0 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4 | 3 | 4-25 | 192 | 41 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 4 | 3 | 8-25 | 207 | 48 | |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 4 | 3 | 8-25 | 235 | 72 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 4.5 | 3 | 8-30 | 265 | 108 | |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 4.5 | 3 | 8-34 | 313 | 130 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 4.5 | 3 | 12-34 | 360 | 217 | |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 4.5 | 3 | 12-41 | 420 | 341 | |
250 | 775 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 4.5 | 3 | 12-41 | 480 | 472 |
H44H-160
公稱口徑 | 公稱壓力 | 外形尺寸 | 閥門重量 | |||||||||
(mm) | (MPa) | (mm) | ||||||||||
DN | PN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f2 | f | z-d | H | |
50 | 16.0 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 4 | 3 | 8-25 | 251 | 49 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 4 | 3 | 8-30 | 282 | 58 | |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 4 | 3 | 8-30 | 320 | 110 | |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 4.5 | 3 | 8-34 | 356 | 162 | |
125 | 500 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 4.5 | 3 | 8-41 | 393 | 214 | |
150 | 550 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 4.5 | 3 | 12-41 | 430 | 267 | |
200 | 650 | 480 | 400 | 345 | 250 | 78 | 4.5 | 3 | 12-48 | 470 | 318 | |
250 | 775 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88 | 4.5 | 3 | 12-54 | 514 | 370 |